Rhoem Anlage 2

>> weiter zur Reservierungsanfrage
|
Wichtiger Hinweis: Alle Reservierungen die berücksichtigt werden konnten, sind in nachfolgender Übersicht eingetragen. Bitte nehmen Sie spätestens eine Woche vor dem Entleihtermin Kontakt mit dem entsprechenden Betreuer auf, um einen Zeitpunkt für die Abholung zu vereinbaren. Sollten Teile der Ausrüstung verloren oder kaputt gehen, ist der Betreuer unverzüglich zu informieren. Für fehlende oder defekte Teile haftet der Entleiher. |
Übersicht: Rhoem-Anlage 2
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2063
| « Januar 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 02 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 03 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 04 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | |||
| Februar 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 05 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 06 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 08 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 09 | ||
| März 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 09 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 |
| 31 | 14 | ||||||
| April 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 14 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 16 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 17 |
| 28 | 29 | 30 | 18 | ||||
| Mai 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 18 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 19 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |
| Juni 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 22 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 23 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 |
| 30 | 27 | ||||||
| Juli 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 27 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | |||
| August 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 31 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 32 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
| September 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 36 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 39 |
| 29 | 30 | 40 | |||||
| Oktober 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 40 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 42 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 43 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | ||
| November 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 44 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 45 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
| Dezember 2064 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | ||||

