Rhoem Anlage 2

>> weiter zur Reservierungsanfrage
|
Wichtiger Hinweis: Alle Reservierungen die berücksichtigt werden konnten, sind in nachfolgender Übersicht eingetragen. Bitte nehmen Sie spätestens eine Woche vor dem Entleihtermin Kontakt mit dem entsprechenden Betreuer auf, um einen Zeitpunkt für die Abholung zu vereinbaren. Sollten Teile der Ausrüstung verloren oder kaputt gehen, ist der Betreuer unverzüglich zu informieren. Für fehlende oder defekte Teile haftet der Entleiher. |
Übersicht: Rhoem-Anlage 2
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
1986 »
| Januar 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 01 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 02 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 03 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 04 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | |||
| Februar 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 05 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 06 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 07 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 08 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | |||
| März 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 09 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
| April 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
| 29 | 30 | 18 | |||||
| Mai 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | ||
| Juni 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 22 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 23 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
| Juli 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 29 | 30 | 31 | 31 | ||||
| August 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 31 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 32 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | |
| September 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 35 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 36 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
| 30 | 40 | ||||||
| Oktober 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 40 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 44 | |||
| November 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 44 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |
| Dezember 1985 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 48 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
| 30 | 31 | 01 | |||||

