Rhoem Anlage 2

>> weiter zur Reservierungsanfrage
|
Wichtiger Hinweis: Alle Reservierungen die berücksichtigt werden konnten, sind in nachfolgender Übersicht eingetragen. Bitte nehmen Sie spätestens eine Woche vor dem Entleihtermin Kontakt mit dem entsprechenden Betreuer auf, um einen Zeitpunkt für die Abholung zu vereinbaren. Sollten Teile der Ausrüstung verloren oder kaputt gehen, ist der Betreuer unverzüglich zu informieren. Für fehlende oder defekte Teile haftet der Entleiher. |
Übersicht: Rhoem-Anlage 2
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
1945 »
| Januar 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 52 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 02 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 03 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 |
| 31 | 05 | ||||||
| Februar 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
| 28 | 29 | 09 | |||||
| März 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | ||
| April 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 13 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
| Mai 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
| 29 | 30 | 31 | 22 | ||||
| Juni 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 22 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | ||
| Juli 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 26 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | |||
| September 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 35 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 36 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | |
| Oktober 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 39 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 40 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
| 30 | 31 | 44 | |||||
| November 1944 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 44 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 45 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | |||
| Dezember 1944 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 48 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |

