Bogenausrüstung
>> weiter zur Reservierungsanfrage
|
Wichtiger Hinweis: Alle Reservierungen die berücksichtigt werden konnten, sind in nachfolgender Übersicht eingetragen. Bitte nehmen Sie spätestens eine Woche vor dem Entleihtermin Kontakt mit dem entsprechenden Betreuer auf, um einen Zeitpunkt für die Abholung zu vereinbaren. Sollten Teile der Ausrüstung verloren oder kaputt gehen, ist der Betreuer unverzüglich zu informieren. Für fehlende oder defekte Teile haftet der Entleiher. |
Übersicht: Bogenausrüstung
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
« 2039
| « Januar 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 52 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 |
| 30 | 31 | 05 | |||||
| Februar 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
| 27 | 28 | 29 | 09 | ||||
| März 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 10 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | |
| April 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 13 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 14 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 |
| 30 | 18 | ||||||
| Mai 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 22 | |||
| Juni 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 22 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 23 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | |
| Juli 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 26 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 27 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 30 | 31 | 31 | |||||
| August 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 31 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 32 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | ||
| September 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 35 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 36 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
| Oktober 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 40 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 |
| 29 | 30 | 31 | 44 | ||||
| November 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 44 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 45 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | ||
| Dezember 2040 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 48 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 49 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 |
| 31 | 01 | ||||||

