Bogenausrüstung
>> weiter zur Reservierungsanfrage
|
Wichtiger Hinweis: Alle Reservierungen die berücksichtigt werden konnten, sind in nachfolgender Übersicht eingetragen. Bitte nehmen Sie spätestens eine Woche vor dem Entleihtermin Kontakt mit dem entsprechenden Betreuer auf, um einen Zeitpunkt für die Abholung zu vereinbaren. Sollten Teile der Ausrüstung verloren oder kaputt gehen, ist der Betreuer unverzüglich zu informieren. Für fehlende oder defekte Teile haftet der Entleiher. |
Übersicht: Bogenausrüstung
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
2017 »
| Januar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 53 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 03 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 |
| Februar 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 07 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 08 |
| 29 | 09 | ||||||
| März 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | |||
| April 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 13 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | |
| Mai 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 17 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Familiennachmittag(SG Laudenbach) 21 | Familiennachmittag(SG Laudenbach) 22 | 20 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21 |
| 30 | 31 | 22 | |||||
| Juni 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 22 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 23 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | Heimattage 2016(SV Wachbach) 17 | Heimattage 2016(SV Wachbach) 18 | Heimattage 2016(SV Wachbach) 19 | 24 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | |||
| Juli 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 26 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 27 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
| August 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 31 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34 |
| 29 | 30 | 31 | 35 | ||||
| September 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 35 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 36 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | ||
| Oktober 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 39 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 40 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43 |
| 31 | 44 | ||||||
| November 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 44 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 |
| 28 | 29 | 30 | 48 | ||||
| Dezember 2016 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 48 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 49 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | |

