Jugendvergleichskampf 2014
Da die Gruppe des Schützenkreises Calw aus gesundheitlichen Gründen leider absagen musste, haben wir uns dazu entschlossen einen Kreisinternen Jugendvergleichskampf durchzuführen. Hierzu wurden 10 Nachwuchssportler aus Niederstetten, Edelfingen, Mergentheim und Marbach eingeladen. Vom 30.05. bis 01.06. verbrachten sie gemeinsam mit den Betreuern Frieder Bauer, Jürgen Weidmann, Marco Imhof und Michael Krank drei spannende Tage in Marbach (bei Lauda-Königshofen). Der Jugendvergleichskampf richtete sich an motivierte Schüler ab dem Jahrgang 2000 und jünger. Die Teilnehmer sollten bereits freihändig LG-Stehend und Luftgewehr-3-Stellung schießen.
Am Samstag schossen alle Teilnehmer sowohl ein LG 3x20 Programm als auch zwei LG 20 Schuss Stehend Serien. Nachfolgend stehen die einzelnen Schußbilder der Sportlerinnen und Sportler zum Download zur Verfügung. Bilder der Veranstaltung sind >> HIER << zu finden!
Euer Kreisjugendleiter
Michael Krank
Ergebnisse Luftgewehr 20 Schuss Stehend (1)
2014-05-31_LG1_Bubic, Lara.pdf | 10.72 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Fischbeck, Max.pdf | 10.80 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Haag, Christian.pdf | 10.55 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Hain, Florin.pdf | 10.58 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Mages, Daniel.pdf | 10.55 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Metzger, Tobias.pdf | 10.76 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Muenig, Markus.pdf | 10.85 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Schuehl, Simon.pdf | 10.79 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Spitznagel, Jana.pdf | 10.54 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG1_Weidmann, Ronja.pdf | 10.82 KB | 02.11.2018 12:12 |
Ergebnisse Luftgewehr 20 Schuss Stehend (2)
2014-05-31_LG2_Buhic, Lara.pdf | 10.71 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Fischbeck, Max.pdf | 10.83 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Haag, Christian.pdf | 10.58 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Hain, Florin.pdf | 10.52 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Mages, Daniel.pdf | 10.76 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Metzger, Tobias.pdf | 10.82 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Muenig, Markus.pdf | 10.85 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Schuehl, Simon.pdf | 10.69 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Spitznagel, Jana.pdf | 10.39 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG2_Weidmann, Ronja.pdf | 10.74 KB | 02.11.2018 12:12 |
Ergebnisse Luftgewehr-3-Stellung
2014-05-31_LG-3x20_ Spitznagel, Jana.pdf | 23.22 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Buhic, Lara.pdf | 23.63 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Fischbeck, Max.pdf | 23.58 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Haag, Christian.pdf | 23.21 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Hain, Florin.pdf | 23.04 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Mages, Daniel.pdf | 23.57 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Metzger, Tobias.pdf | 23.22 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Muenig, Markus.pdf | 22.96 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Schuehl, Simon.pdf | 23.62 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-05-31_LG-3x20_Weidmann, Ronja.pdf | 23.81 KB | 02.11.2018 12:12 |
Ergebnisse Luftgewehr - Finale -
2014-06-01_Finale.pdf | 3.83 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Buhic, Lara.pdf | 7.68 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Fischbeck, Max.pdf | 8.65 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Haag, Christian.pdf | 7.55 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Hain, Florin.pdf | 7.39 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Mages, Daniel.pdf | 7.68 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Metzger, Tobias.pdf | 7.63 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Muenig, Markus.pdf | 8.70 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Schuehl, Simon.pdf | 7.77 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Spitznagel, Jana.pdf | 7.50 KB | 02.11.2018 12:12 |
2014-06-01_LG-Finale_Weidmann, Ronja.pdf | 7.66 KB | 02.11.2018 12:12 |